Finanšu dati. Arhīvs.
AgroCredit Latvia 2022. gada neauditēts 6 mēnešu pārskats
2021. gada starpperiodu nerevidētais pārskats par 1. pusgadu
AgroCredit Latvia finanšu kalendārs 2021
2020. gada pārskats un Paziņojums par korporatīvo pārvaldību 2020. gadā
2020. gada starpperiodu nerevidētais pārskats par 1. pusgadu
AgroCredit Latvia finanšu kalendārs 2020
2019.gada pārskats un Pazinojums par korporativo parvaldibu 2019.gadā
2019. gada starpperiodu nerevidētais pārskats par 1. pusgadu
AgroCredit Latvia finanšu kalendārs 2019
2018. gada pārskats un Paziņojums par korporatīvo pārvaldību 2018. gadā
2018. gada starpperiodu neauditētais pārskats par 1. pusgadu
AgroCredit Latvia finanšu kalendārs 2018
2017. gada pārskats un Paziņojums par korporatīvo pārvaldību 2017. gadā
2017. gada starpperiodu nerevidētais pārskats par 1. pusgadu
AgroCredit Latvia finanšu kalendārs 2017. gadam
2016. gada pārskats un Paziņojums par korporatīvo pārvaldību 2016. gadā
Paziņojums par darījumu saskaņā ar regulu Nr. 2016/523 2016. gads
AgroCredit Latvia paziņojums par izcelsmes dalībvalsti 2016
2016. gada starpperiodu nerevidētais pārskats par 1. pusgadu
Obligāts - nevar atcelt. Šīs sīkdatnes ir būtiskas interneta mājas lapas darbībai, lai nodrošinātu Jums iespējas izmantot tās funkcionalitāti.
Sīkdatnes
Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un mārketinga sīkdatnes.
| Nosaukums | Grupa | Apraksts | Derīguma termiņš |
|---|---|---|---|
| __Secure-1PAPISID | Mārketinga | Izmanto mērķauditorijas atlases nolūkos, lai izveidotu vietnes apmeklētāja interešu profilu. | 51 diena |
| __Secure-1PSID | Mārketinga | Izmanto mērķauditorijas atlases nolūkos, lai izveidotu vietnes apmeklētāja interešu profilu. | 167 dienas |
| __Secure-1PSIDCC | Mārketinga | Izmanto drošības nolūkos, lai aizsargātu lietotāja datus no nesankcionētas piekļuves. | 88 dienas |
| __Secure-3PAPISID | Mārketinga | Izmanto mērķauditorijas atlases nolūkos, lai izveidotu vietnes apmeklētāja interešu profilu. | 51 diena |
| __Secure-3PSID | Mārketinga | Izmanto mērķauditorijas atlases nolūkos, lai izveidotu vietnes apmeklētāja interešu profilu. | 167 dienas |
| __Secure-3PSIDCC | Mārketinga | Izmanto drošības nolūkos, lai aizsargātu lietotāja datus no nesankcionētas piekļuves. | 88 dienas |
| __Secure-ENID | Mārketinga | Izmanto drošības nolūkos, lai aizsargātu lietotāja datus no nesankcionētas piekļuves. | 373 dienas |
| _fbp | Mārketinga | Izmanto Facebook, lai identificētu pārlūkprogrammu un piegādātu mērķētas reklāmas. | 41 diena |
| _ga | Statistikas | Izmanto, lai atšķirtu lietotājus un izsekotu vietnes lietojumam. | 30 dienas |
| _ga_XM5Y799BL0 | Statistikas | Izmanto, lai saglabātu sesijas stāvokli un analizētu vietnes izmantošanu. | 59 dienas |
| _gcl_au | Mārketinga | To izmanto Google AdSense, lai eksperimentētu ar reklāmu efektivitāti un mērītu konversijas. | 31 diena |
| AEC | Mārketinga | Izmanto Google, lai nodrošinātu, ka pieprasījumus pārlūkošanas sesijas laikā veic lietotājs, nevis citas vietnes. | 61 diena |
| APISID | Mārketinga | Saglabā lietotāja preferences un informāciju Google pakalpojumu lietošanas laikā. | 40 dienas |
| ar_debug | Mārketinga | Izmanto reklāmu sistēmās testēšanas un diagnostikas nolūkiem, lai pārbaudītu reklāmu darbību. | Sesija |
| c_user | Mārketinga | Saglabā lietotāja Facebook konta identifikatoru, lai personalizētu saturu un reklāmas. | 21 diena |
| datr | Mārketinga | Izmanto Facebook drošības un krāpšanas novēršanas nolūkos, lai identificētu pārlūkprogrammu un ierīci. | 28 dienas |
| DSID | Mārketinga | Izmanto Google DoubleClick, lai sasaistītu lietotāju ar dažādām ierīcēm un rādītu personalizētas reklāmas. | 315 dienas |
| fr | Mārketinga | Facebook sīkdatne, kas tiek izmantota reklāmu piegādei, mērīšanai un lietotāja izsekošanai dažādās vietnēs. | 122 dienas |
| HSID | Mārketinga | Ietver šifrētus ierakstus par lietotāja Google konta ID un pēdējo pierakstīšanās laiku drošības nolūkiem. | 21 diena |
| IDE | Mārketinga | Izmanto Google DoubleClick, lai glabātu informāciju par reklāmu rādīšanu un mērotu reklāmu efektivitāti. | 70 dienas |
| NID | Mārketinga | Google izmanto, lai saglabātu lietotāja preferences un informāciju, piemēram, valodu, meklēšanas filtrus un citas iestatījumu izvēles. | 323 dienas |
| presence | Nepieciešamās | Saglabā lietotāja tērzēšanas un aktivitātes statusu Facebook vidē, lai nodrošinātu spraudņu un čata logu darbību. | Sesija |
| qtrans_front_language | Nepieciešamās | Saglabā lietotāja izvēlēto vietnes valodu, lai saturu rādītu atbilstoši izvēlētajai valodas versijai. | 23 dienas |
| SAPISID | Mārketinga | Saglabā lietotāja preferences un informāciju Google pakalpojumu lietošanas laikā, lai personalizētu saturu un reklāmas. | 41 diena |
